Massenspektrometer für die Gasanalyse
Gasanalyse in Echtzeit mit vielfältigen Anwendungsgebieten
QGA | Quantitative Gasanalyse |
Kompaktes Gasanalysesystem | Für Standard-Applikationen |
HPR-20 R&D | Spezial-Gasanalysesystem für Forschungsanwendungen |
HPR-20 EGA | Gasanalyse für EGA in Thermogravimetrie-Systemen |
HPR-20 TMS | Transient-Massenspektrometer für die Analyse von schnellen Ereignissen |
HPR-20 DLS | Für ultrahohe Auflösung und hochempfindliche Analyse von Wasserstoffisotopen und leichten Gasen |
HPR-20 EPIC | Mit Ionisationsmodi Elektronenstoß / Elektronenanlagerung |
HPR-20 S1000 | Mit 1000 amu Massenbereich |
QIC BioStream | Multistrom-Gas- und Dampfanalysator für die Analyse von Gasen aus Fermentatoren |
QIC MultiStream | Integriertes Massenspektrometer mit Umschaltventil für die automatisierte Analyse von verschiedenen Strömen |
HPR-40 DSA | Membraneinlass-Massenspektrometer für die Analyse von gelösten Spezies |
HPR-40 DEMS | Systeme für die Analyse von gelösten und entstehenden Gasen bei elektrochemischen Anwendungen |
HPR-60 MBMS | Molekularstrahl-Massenspektrometer für die Analyse von Ionen und Radikalen |
HPR-70 | Gasanalyse-System für die Analyse von diskreten Gasproben |
HPR-90 | Automatische Analyse von Gasen in versiegelten Volumina, z.B. Glühbirnen |
QIC Series Inlets | Hiden bietet eine Auswahl an Einlassvarianten für Gasanalysatoren der QIC-Serie |
Massenspektrometer für Katalyse & Thermische Analyse
Automatische Mikroreaktoren und Massenspektrometer für die Katalyse-Forschung
CATLAB-PCS | Automatisiertes Mikroreaktor/Massenspektrometer-System |
CATLAB-FB | Massenspektrometersystem mit horizontalem Ofen für die Analyse von Katalysator-Monolithen |
HPR-20 TMS | Transient-Massenspektrometer für die Analyse von schnellen Ereignissen |
HPR-20 EGA | Gasanalyse für EGA in Thermogravimetrie-Systemen |
SpaciMS | Kapillareinlass-Massenspektrometer für räumlich aufgelöste Analysen |
TPD Workstation | Für Temperatur-Programmierte Desorption (TPD) im UHV |
3F-PIC | Transient-Massenspektrometer für die Analyse von schnellen Ereignissen im UHV |
HPR-40 DEMS | Systeme für die Analyse von gelösten und entstehenden Gasen bei elektrochemischen Anwendungen |
Massenspektrometer für Dünnfilme, Plasma- und Oberflächenuntersuchungen
RGA, Plasmaionen-Analyse, Oberflächenanalyse und Endpunkterkennung mittels SIMS
HPR-30 | Prozess- und Restgasanalyse |
EQP | Analyse von positiven und negativen Ionen, Neutralen und Radikalen |
HPR-60 MBMS | Molekularstrahl-Massenspektrometer für die Analyse von Ionen und Radikalen |
PSM | Massenspektrometer für die Plasma-Analyse |
ESPion | Langmuir-Sonde für die Messung der Plasma-Parameter |
IMP-EPD | Für die Überwachung von Ionenstrahl-Ätzprozessen und optimale Prozesskontrolle |
XBS | Analysator für die Überwachung der Flussrate in MBE-Prozessen |
TPD Workstation | Für TPD-Studien im UHV |
SIMS Workstation | UHV-SIMS-Instrument für Dünnfilm- und Oberflächenanalyse, Statische SIMS, Tiefenprofilanalyse und SIMS-Bildgebung |
Compact SIMS | Kompaktes SIMS Instrument optimiert für Tiefenprofilanalysen im Nanometerbereich |
AutoSIMS | Automatisches Oberflächenanalysesystem |
EQS SIMS Analyser | SIMS-Analyse-Modul zum Anflanschen für die Analyse von sekundären +ve und -ve Ionen fester Proben |
MAXIM | SIMS/SNMS-Analysator für statische und dynamische SIMS- und SNMS-Untersuchungen |
IG5C | Eine 5keV Primärionenquelle mit Cäsium-Ionen für die Oberflächenanalyse im UHV |
IG20 | Eine 5keV Primärionenquelle mit Argon- oder Sauerstoffionen für die Oberflächenanalyse im UHV |
Massenspektrometer für die Restgasanalyse
Analyse von Gasen und flüchtigen Spezies in Vakuumkammern und -prozessen
RGA Series | Für die Untersuchung der Gaszusammensetzung in einer Kammer oder von einem Prozess |
Ion Source Options | Eine Auswahl von Elektronen-Einschlags-Ionenquellen, die mit allen RGAs kompatibel sind |
HMT | Eine RGA-System mit zwei Betriebsmodi für die Vakuumanalyse und Prozessüberwachung |
HAL 201 RC | Ein Restgasanalysator für anspruchsvolle UHV-Anwendungen |
HALO 201 MBE | Für Molekularstrahl-Anwendungen |
HALO | Für die Restgasanalyse |
3F-PIC / 1000 Series PIC | Transient-Massenspektrometer für die Analyse von schnellen Ereignissen im UHV |
EPIC / EPIC 1000 Series | Ein System für die Analyse von positiven und negativen Ionen, Neutralen und Radikalen im UHV |
IDP / IDP 1000 Series | Ein System für die Analyse von positiven und negativen Ionen, Neutralen und Radikalen in TPD-Untersuchungen im UHV |
3F Series 1000 RGA | Für höchste Präzision in wissenschaftlichen und Prozessanwendungen |
XBS | Ein System für die Überwachung der Abscheidungsrate in MBE-Prozessen |
DLS Series | Quadrupol-Massenspektrometer mit extrem hoher Auflösung |
HAL 101X | Für die Tokamak/Torus-Fusionsforschung |
Massenspektrometer für die Oberflächenanalyse
Oberflächenanalyse, UHV-Oberflächenanalyse, SIMS & SNMS
Compact SIMS | Kompaktes SIMS Instrument optimiert für Tiefenprofilanalysen im Nanometerbereich |
AutoSIMS | Automatisches Oberflächenanalyse-System |
SIMS Workstation | UHV-SIMS-Instrument für Dünnfilm- und Oberflächenanalyse, Statische SIMS, Tiefenprofilanalyse und SIMS-Bildgebung |
EQS SIMS Analyser | SIMS-Analyse-Modul zum Anflanschen für die Analyse von sekundären +ve und -ve Ionen fester Proben |
MAXIM | SIMS/SNMS-Analysator für statische und dynamische SIMS- und SNMS-Untersuchungen |
IG5C | Eine 5keV Primärionenquelle mit Cäsium-Ionen für die Oberflächenanalyse im UHV |
IG20 | Eine 5keV Primärionenquelle mit Argon- oder Sauerstoffionen für die Oberflächenanalyse im UHV |